Nouveau 100€ OFFERTS sur le programme PROTÉINES +
Suggestion de présentation. Photo non contractuelle.
Purée de pommes 74,9%, purée de pêches 25%, antioxydant : acide ascorbique.
| Pour 100g | Portion de 100g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 216 | 216 |
| Energie (kcal) | 51 | 51 |
| Matières grasses (g) | 0.5 | 0.5 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0.2 | 0.2 |
| Glucides (g) | 12 | 12 |
| Dont sucres (g) | 10 | 10 |
| Fibres (g) | 1.5 | 1.5 |
| Protéines (g) | 0.5 | 0.5 |
| Sel (g) | 0.01 | 0.01 |
A consommer frais ou à température ambiante.